Rudens kross
Datums: 2017.gada 26.oktobris Autors: Dace Grūbe
4. oktobrī Jūrmalas parkā notika gadskārtējās pilsētas skolu sacensības „Rudens kross” pamatskolas un vidusskolas grupām.
Arī šogad sacensībās izpalika skolu komandu kopvērtējums, tika vērtēts tikai dalībnieku individuālais sniegums atsevišķi pa dzimšanas gadiem. Dalībnieki cīnījās godam un tabulā aplūkojami pirmo četru vietu ieguvēji katrs savā vecuma grupā:
Pamatskola:
| Vieta | Vārds, Uzvārds | Rezultāts | Distance | Dzimš. gads | Klase |
| 2. | Krista Kločko | 3.30.42 | 800m | 2005. | 7. |
| 1. | Rēzija Grēta Štrausa | 3.18.25 | 800m | 2004. | 7. |
| 2. | Evelīna Ķīvīte | 3.21.68 | 800m | 2004. | 7. |
| 1. | Ralfs Laukagals | 3.40.38 | 1000m | 2004. | 8.a |
| 1. | Mērija Megija Zabe | 3.18.42 | 800m | 2003. | 8.b |
| 4. | Aigars Kraulis | 5.55.49 | 1500m | 2003. | 8.b |
| 1. | Patrīcija Špaka | 3.10.64 | 800m | 2002. | 9.a |
| 3. | Roberta Ločmale | 3.33.28 | 800m | 2002. | 9.a |
| 4. | Tomass Tovars | 5.50.41 | 1500m | 2002. | 9. |
Vidusskola:
| Vieta | Vārds, Uzvārds | Rezultāts | Distance | Dzimš. gads | Klase |
| 2. | Betija Kaire | 4.10.91 | 1000m | 2001. | 10.b |
| 2. | Markuss Gedmins | 7.31.33 | 2000m | 2001. | 10. |
| 2. | Anna Valdmane | 4.20.81 | 1000m | 2000. | 11.c |
| 1. | Rojs Puks | 7.17.88 | 2000m | 2000. | 11.c |
| 1. | Viktorija Osipenko | 3.57.16 | 1000m | 1999. | 12.b |
| 2. | Paula Naļivaiko | 4.05.86 | 1000m | 1999. | 12.b |
| 1. | Edvīns Vilde | 7.18.15 | 2000m | 1999. | 12.b |


Lapas karte
Karte