Pilsētas skolu sacensības „Rudens kross”
Datums: 2015.gada 19.oktobris Autors: Laura Proknere
Pēdējā septembra diena, kurā norisinājās ikgadējais pilsētas skolu sacensības „Rudens kross” pamatskolas un vidusskolas grupām. Kā arī šogad bija kupls skaits ar dalībniekiem, kuri bija gatavi skriet un aizstāvēt savas skolas godu. Sīva mērošanās notika gan starp pamatskolēniem, gan starp vidusskolēniem. Katrs skrējējs bija gatavas atdot pēdējos spēkus, lai sasniegtu labu rezultātu. Mūsu pamatskola cīnījās godam un šogad ieguva godpilno 3.vietu starp divpadsmit Liepājas pamatskolām. Bet vidusskolas grupa arī šogad neatdeva savu ilgadējo kausu un izcīnīja 1.vietu starp Liepājas desmit vidusskolām.

Pamatskolas grupa
| Vārds, Uzvārds | Dzimšanas gads | Klase | Distance | Rezultāts | Vieta |
| Patrīcija Špaka | 2002 | 7 | 800m | 3:27,40 | 3.vieta |
| Veronika Zalcmane | 2002 | 7 | 800m | 3:39,83 | 4.vieta |
| Līna Loceniece | 2002 | 7c | 800m | 3:40,53 | 6.vieta |
| Roberts Meļķis | 2002 | 7 | 1000m | 3:52,29 | 5.vieta |
| Mārtiņš Puķīte | 2002 | 7c | 1000m | 4:07,94 | 9.vieta |
| Dans Hūns | 2002 | 7 | 1000m | 4:10,13 | 12.vieta |
| Ēriks Deksnis | 2002 | 7c | 1000m | 4:25,07 | 16.vieta |
| Katrīna Lasmane | 2001 | 8b | 800m | 3:20,12 | 3.vieta |
| Nikola Ruperte | 2001 | 8a | 800m | 3:29,90 | 5.vieta |
| Daniels Dīķis | 2001 | 8b | 1500m | 6:12,50 | 5.vieta |
| Rebeka Ozolniece | 2000 | 9a | 800m | 3:02,03 | 1.vieta |
| Anna Valdmane | 2000 | 9c | 800m | 3:22,40 | 4.vieta |
| Rojs Puks | 2000 | 9c | 1500m | 5:19,06 | 1.vieta |
| Reinis Maisiņš | 2000 | 9c | 1500m | 5:58,22 | 4.vieta |
| Alekss Lapiņš | 2000 | 9d | 1500m | 6.15,47 | 7.vieta |
| Adrians Kālis | 2000 | 9c | 1500m | 6:21,28 | 8.vieta |
| Aleksandrs Kālis | 2000 | 9c | 1500m | 6:31,22 | 11.vieta |
Vidusskolas grupa
| Vārds, Uzvārds | Dzimšanas gads | Klase | Distance | Rezultāts | Vieta |
| Una Stumbre | 1999 | 10a | 1000m | 3:56,81 | 2.vieta |
| Diāna Kraule | 1999 | 10b | 1000m | 3:58,40 | 3.vieta |
| Paula Naļivaiko | 1999 | 10a | 1000m | 3:58,75 | 4.vieta |
| Katrīne Goreva | 1999 | 10c | 1000m | 4:22,59 | 6.vieta |
| Edvīns Vilde | 1999 | 10 | 2000m | 7:12,37 | 1.vieta |
| Līvija Grantiņa | 1998 | 11a | 1000m | 3:56,75 | 1.vieta |
| Laura Proknere | 1998 | 11c | 1000m | 4:17,72 | 5.vieta |
| Una Zboroveca | 1998 | 11a | 1000m | 4:52,72 | 8.vieta |
| Ivo Popovs | 1998 | 11b | 2000m | 7:58,63 | 5.vieta |
| Rihards Leimants | 1998 | 11b | 2000m | 8:20,91 | 9.vieta |
| Igors Nikītins | 1998 | 11b | 2000m | 8:22,75 | 10.vieta |
| Kārlis Džeriņš | 1998 | 11b | 2000m | 8:41,79 | 11.vieta |
| Annija Berga | 1997 | 12a | 1000m | 4:05,35 | 1.vieta |
| Sanita Sūniņa | 1996 | 12a | 1000m | 4:17,16 | 2.vieta |
| Kitija Dzeguze | 1997 | 12a | 1000m | 4:23,94 | 5.vieta |
| Baiba Matue | 1997 | 12a | 1000m | 4:31,47 | 6.vieta |
| Dāvis Naumčiks | 1997 | 12b | 2000m | 7:36,81 | 2.vieta |
| Džordans Inge | 1997 | 11c | 2000m | 7:49,41 | 5.vieta |

Lapas karte
Karte