Liepājas pilsētas (2014./2015.mācību gadā)
Datums: 2015.gada 1.oktobris
| Olimpiādes nosaukums | Vieta | Skolēna vārds, uzvārds | Klase |
| Angļu valodas olimpiāde | 1. vieta | Dāvis Kristaps Aigars | 8.C |
| Angļu valodas olimpiāde | 2. vieta | Elizabete Rumaka | 8.B |
| Angļu valodas olimpiāde | 2. vieta | Roberts Lanka | 8.B |
| Angļu valodas olimpiāde | 2. vieta | Izabella Ozola | 8.A |
| Angļu valodas olimpiāde | 2. vieta | Aivita Šmiukše | 8.B |
| Angļu valodas olimpiāde | 3. vieta | Artis Lazdenieks | 8.C |
| Angļu valodas olimpiāde | 3.vieta | Rihards Miķelsons | 12.C |
| Angļu valodas olimpiāde | Atzinība | Renāte Rozentāle | 11.C |
| Angļu valodas olimpiāde | Atzinība | Edijs Ozols | 12.C |
| Angļu valodas olimpiāde | Atzinība | Arnolds Tomelis | 12.C |
| Ģeogrāfijas olimpiāde | 2. vieta | Lūkass Teofils Valcis | 7.B |
| Ģeogrāfijas olimpiāde | Atzinība | Gustavs Grasis | 7.B |
| Ģeogrāfijas olimpiāde | 1. vieta | Hardijs Drullis | 11.C |
| Ģeogrāfijas olimpiāde | 2. vieta | Arta Gribēna | 10.B |
| Ģeogrāfijas olimpiāde | 3. vieta | Marģers Liepiņš | 10.C |
| Ģeogrāfijas olimpiāde | Atzinība | Ineta Šķēle | 10.A |
| Krievu valodas olimpiāde | 1. pakāpes diploms | Laine Freimane | 9.A |
| Krievu valodas olimpiāde | 1. pakāpes diploms | Arturs Atvars | 8.B |
| Krievu valodas olimpiāde | 1. pakāpes diploms | Ričards Mežis | 8.A |
| Krievu valodas olimpiāde | 2. pakāpes diploms | Endija Daņiļuka | 8.B |
| Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | 2. vieta | Marta Bažejeva | 7.B |
| Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | 3. vieta | Roberts Lanka | 8.B |
| Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | 3. vieta | Aiva Tālberga | 8.A |
| Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Atzinība | Lūkass Teofils Valcis | 7.B |
| Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Atzinība | Elza Indra Enkūzena | 8.C |
| Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | 1. vieta | Krista Melisa Altāne | 11.C |
| Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | 1. vieta | Renārs Ronis | 12.A |
| Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Atzinība | Renārs Spinga | 9.A |
| Latviešu valodas un literatūras olimpiāde | Atzinība | Ginta Gulbe | 12.A |
| Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde | 1. vieta | Marta Maisiņa | 7.C |
| Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde | 2. vieta | Vika Viktorija Kreitāle | 8.A |
| Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde | 2.vieta | Lūkass Teofils Valcis | 7.B |
| Vācu valodas olimpiāde | 1. pakāpes diploms | Daniels Kūlainis | 8.C |
| Fizikas olimpiāde | 3. vieta | Valts Urbanovičs | 9.a |
| Fizikas olimpiāde | 2. vieta | Gatis Links | 10.c |
| Fizikas olimpiāde | 2. vieta | Kārlis Džeriņš | 10.b |
| Fizikas olimpiāde | 2. vieta | Arta Gribēna | 10.b |
| Fizikas olimpiāde | Atzinība | Marģers Liepiņš | 10.c |
| Fizikas olimpiāde | Atzinība | Rūdolfs Barons | 10.c |
| Matemātikas olimpiāde | 2.vieta | Lūkass Teofils Valcis | 7.b |
| Matemātikas olimpiāde | 2.vieta | Roberts Jaunskalže | 9.a |
| Matemātikas olimpiāde | 2.vieta | Rūdolfs Barons | 10.c |
| Matemātikas olimpiāde | Atzinība | Vika Viktorija Kreitāle | 8.a |
| Matemātikas olimpiāde | Atzinība | Elza Indra Enkuzēna | 8.c |
| Bioloģijas olimpiāde | 2.vieta | Rihards Miķelsons | 12.c |
| Bioloģijas olimpiāde | 3.vieta | Anete Baltiņa | 11.c |
| Bioloģijas olimpiāde | Atzinība | Anete Esmeralda Damberga | 11.c |
| Ķīmijas olimpiāde | 3.vieta | Gatis Links | 10.c |
| Vēstures olimpiāde | 2. vieta | Maija Ziemele | 9.C |
| Vēstures olimpiāde | 3. vieta | Toms Rijkuris | 12.A |
| Vēstures olimpiāde | Atzinība | Betija Alise Riekstiņa | 12.B |
| Vēstures olimpiāde | Atzinība | Rihards Miķelsons | 12.C |
| Vizuālās mākslas olimpiāde | 2. vieta | Tabita Balode | 7.C |
| Vizuālās mākslas olimpiāde | 3. vieta | Kristīne Duduka | 7.B |
| Vizuālās mākslas olimpiāde | Atzinība | Asnate Ildze Egle | 8.B |
| Vizuālās mākslas olimpiāde | Atzinība | Agate Sproģe | 7.A |
| Vizuālās mākslas olimpiāde | Atzinība | Ādolfija Ieva Litavniece | 9.B |
| Vizuālās mākslas olimpiāde | 2. vieta | Rebeka Knēve | 12.C |

Lapas karte
Karte