Kurzemes reģiona (2017./2018.mācību gadā)
Datums: 2018.gada 14.augusts
Skolēna vārds, uzvārds | Klase | Priekšmets vai pasākums | Vieta |
Edvards Miezītis | 8.c | Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiāde | 2.vieta |
Edvards Miezītis | 8.c | Liepājas Universitātes fizikas olimpiāde | 2.vieta |
Markuss Bumbu | 9.c | Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiāde | 3.vieta |
Lūkass Teofils Valcis | 10.d | Liepājas Universitātes fizikas olimpiāde | 1.vieta |
Eduards Spāģis | 11.d | Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiāde | 1.vieta |
Arturs Atvars | 11.b | Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiāde | 2.vieta |
Eduards Spāģis | 11.d | Liepājas Universitātes fizikas olimpiāde | 1.vieta |
Dāvids Lapiņš | 11.d | Liepājas Universitātes fizikas olimpiāde | 3.vieta |
Valts Urbanovičs | 12.c | Liepājas Universitātes fizikas olimpiāde | 1.vieta |
Lūkass Teofils Valcis Arturs Atvars Eduards Spāģis Kārlis Rozentāls |
10.d 11.b 11.d 12.b |
Liepājas Universitātes E.Ģinguļa matemātikas olimpiāde (komanda) | 2.vieta |
Lūkass Teofils Valcis Dāvids Lapiņš Eduards Spāģis Valts Urbanovičs |
10.d 11.d 11.d 12.c |
Liepājas Universitātes fizikas olimpiāde (komanda) | 1.vieta |