Mācību priekšmeti un stundu plāni
9.klase
Tabulā norādīts stundu skaits nedēļā attiecīgajā priekšmetā.
| Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti | 9.klases |
| Valodas | |
| Latviešu valoda | 3 |
| Pirmā svešvaloda (angļu) | 3 |
| Otrā svešvaloda (krievu vai vācu) | 3 |
| Tehnoloģiju un zinātņu pamati | |
| Matemātika | 6 |
| Informātika | |
| Bioloģija | 2 |
| Fizika | 2 |
| Ķīmija | 2 |
| Ģeogrāfija | 2 |
| Cilvēks un sabiedrība | |
| Latvijas vēsture | 1 |
| Pasaules vēsture | 1 |
| Sociālās zinības | 1 |
| Mājturība un tehnoloģijas | 2 |
| Sports | 2 |
| Mākslas | |
| Literatūra | 2 |
| Mūzika | 1 |
| Vizuālā māksla | 1 |
| Maksimālā mācību stundu slodze nedēļā | 34 |
12.klase
Tabulā norādīts stundu skaits - summējot 10., 11. un 12. klašu stundu skaitu vienā nedēļā.
Visās ģimnāzijas vidējās izglītības programmās palielināts stundu skaits matemātikā un literatūrā.
Papildus katrā no programmu virzieniem (izņemot vispārizglītojošo) – palielināts stundu skaits vēl vienā vai divos mācību priekšmetos.
| Mācību priekšmeti | I virziens svešvaloda |
II virziens informātika |
III virziens fizika |
IV virziens ķīmija, bioloģija |
V virziens vispārējais |
| Obligātie mācību priekšmeti | |||||
| Latviešu valoda | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Angļu valoda | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Otrā svešvaloda (vācu vai krievu) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Matemātika | 18 | 20 | 18 | 18 | 15 |
| Informātika | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Sports | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| Latvijas un pasaules vēsture | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fizika | 9 | 9 | 15 | 9 | 9 |
| Ķīmija | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Bioloģija | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| Literatūra | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Mūzika vai vizuālā māksla | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Filozofija | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ģeogrāfija | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Obligātie mācību priekšmeti izglītības programmas virzienam | |||||
| Programmēšanas pamati | 3 | 3 | |||
| Trešā svešvaloda (franču) | 9 | ||||
| Stundu skaits kopā | 106 | 101 | 103 | 106 | 95 |
| Izvēles mācību priekšmeti var izvēlēties vienu vai divus no piedāvātajiem, nepārsniedzot maksimālo mācību stundu slodzi |
|||||
| Ekonomika | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Programmēšanas pamati | 3 | 3 | 3 | ||
| Politika un tiesības | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tehniskā grafika | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimālā mācību stundu slodze | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |

Lapas karte
Karte